TARA Ezoterika s.r.o.
Konventná 19
811 03 Bratislava
IČO: 47 446 081
DIČ: 2023905631
IČ DPH: SK2023905631
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Tigrie, Býčie oko a Láva náhrdelník TEA gulôčkový - AG (42 cm) | Chryzopras, prívesok so striebrom (2 cm) | Šungit náramok guľôčkový s meďou (0,6 cm) | Šungit prívesok obdĺžnik (3 x 2 cm) | Šungit prívesok Metatronov symbol -Baran (3,5 cm) | Šungit prívesok Metatronov symbol - Vodnára (3,5 cm) | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 20,32 € | 20,32 € | 17,88 € | 5,69 € | 12,19 € | 12,19 € |
Cena s DPH | 24,99 € | 24,99 € | 21,99 € | 7,00 € | 14,99 € | 14,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Použitie | náhrdelník, denné nosenie, ochrana, revitalizácie energie, ako amulet | – | náramok, denné nosenie, ochrana, revitalizácie energie, ako amulet | – | prívesok, denné nosenie, ochrana, revitalizácie energie, ako amulet,šungit | prívesok, denné nosenie, ochrana, revitalizácie energie, ako amulet,šungit |
Čakra | – | 4. srdcovú čakru - Anahata. | 1.-základná | 1.-základná, uzemňuje, očisťuje | 1.-základná, uzemňuje, očisťuje | 1.-základná, uzemňuje, očisťuje |
Spôsob používania | – | prívesok | – | – | – | – |
Účinky | – | Tradične sa nosí ako amulet a ochrana voči nepriazni Osudu. Podnecuje talent a rozvíja tvorivosť. Zvyšuje dôveru v obchodných a medziľudských vzťahoch | – | – | – | – |
Znamenie | – | Škorpión, Strelec, Kozoroh a Vodnár | – | – | – | – |
Krajina pôvodu | – | – | Rusko - Karélia | – | – | – |
Čistenie | – | – | - mesačný spln- ametystová drúzka | – | – | – |
Možnosť použitia | – | – | – | prívesok, denné nosenie, ochrana, revitalizácie energie, ako amulet,šungit | – | – |
Tovar mi prišiel veľmi rýchlo, bez problémov. Som spokojná.
Doručenie bolo rýchle, tovar taký ako bol popísaný alebo na fotkách
Rýchle dodanie